Tájékoztató a 2012. évi területi engedélyárakról
| HORGÁSZKEZELÉSŰ VIZEK |
|---|
| Vízterület |
F e l n ő t t |
I f j ú s á g i |
| éves |
heti |
3 nap |
2 nap |
napi |
éves |
heti |
2 nap |
napi |
| MOHOSZ vizei |
| Velencei-tó - "Tagsági Lap" bélyeggel kedvezményes | 22000 | 8500 | 6200 | 4100 | 2300 | 6000 | 2000 | 1000 | 600 |
| - "Tagsági Lap" b.-el 68 év felett, kedvezményes | 11000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - "Tagsági Lap" b.-el "Kis" Ifjúsági éves kedvezményes | - | - | - | - | - | 3000 | - | - | - |
| - Gyermek (14 éves korig) éves | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - |
| -"Tagsági Lap" b. nélkül teljes árú engedély | 35000 | 13000 | - | 6300 | 3200 | - | - | - | - |
| Jászsági és Nagykunsági-főcsatorna horgászkezelésű szakasza | 8000 | - | - | - | 1450 | 2400 | - | - | 500 |
| Tassi V-VI-os - "Tagsági Lap" b.-el, kedvezményes | 29000 | - | - | - | 1850 | 12000 | - | - | 700 |
| Gyermek napijegy (14 éves korig, csak a VI-os vízre) | - | - | - | - | | - | - | - | 400 |
| - "Tagsági Lap" b. nélkül teljes árú engedély | - | - | - | - | 3400 | - | - | - | |
| Határréti-víztározó - Csak "Tagsági Lap" b.-el váltható! | - | - | - | - | 3300 | - | - | - | 1300 |
| |
| Vízterület |
F e l n ő t t |
I f j ú s á g i |
| éves |
heti |
3 nap |
2 nap |
napi |
éves |
heti |
2 nap |
napi |
| Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetségének vizei |
| Mosoni-Duna Győri Holtága | 12000 | 4700 | - | - | 2500 | 6000 | 2300 | - | 1200 |
| Zátonyi Holt-Duna és Vajkai holtág | 12000 | 4700 | - | - | 2500 | 6000 | 2300 | - | 1200 |
| Horgász Egyesületek Budapesti Szövetsége vizei |
| 1657-1630 fkm közötti Duna fővárosi szakasza Bp. Szöv. egyesületi tagjainak | 15000 | - | 3800 | 2700 | 1500 | 7500 | - | - | 900 |
| - 65 év felett kedvezményes | 8000 | - | - | - | 1000 | - | - | - | - |
| Szilas tározó (Naplás tó) | Feltöltés alatt. |
| - hétvégi, ünnepi éjszakai horgászat |
| Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség vizei |
| Ráckevei Duna-ág és vízrendszere - "Tagsági Lap" b.-el (Az éves engedély csak Dunaági egyesületi tagsággal váltható ki!) | 18000 | - | - | - | 2500 | 5000 | - | - | 1250 |
| - "5 napos turista" engedély | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | - |
| - "Hétvégi turista" engedély | - | 5000 | - | - | - | - | - | - | - |
| - Házastársi és kedvezményezes (1 botra érv.) | - | - | - | - | - | 10500 | - | - | - |
| Sporthorgász Egyesületek Bács-Kiskun Megyei Szövetsége vizei |
| Fűzvölgyi főcsatorna és V. csatorna | 23000 | - | 6000 | 4500 | 3100 | 11500 | - | - | 1600 |
| Kiskunsági öntözőcsatorna | 23000 | - | 6000 | 4500 | 3100 | 11500 | - | - | 1600 |
| Kiskunsági-Fűzvölgyi csatornák | 39300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - "Tagsági Lap" b. nélkül, teljes árú eng. | 46000 | - | - | - | 6000 | - | - | - | - |
| Szikrai holtág | 21500 | 12000 | 6000 | 4500 | 2800 | 11000 | - | - | 1250 |
| Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége vizei |
| Fehérvárcsurgói tározó nappali | 25000 | - | - | - | 2500 | 10000 | - | - | 1000 |
| Fehérvárcsurgó éjszakai (napnyugtától-napkeltéig) | - | - | - | - | 3000 | - | - | - | - |
| Pátkai tározó nappali: | 25000 | - | - | - | 2500 | 10000 | - | - | 1000 |
| Palotavárosi tó nappali: | 25000 | - | - | - | 2500 | 10000 | - | - | 1000 |
| Gaja - Sárvíz - Malom-csatorna |
8000 | - | - | - |
800 |
4000 | - | - |
400 |
| Komárom - Esztergom Megyei Horgász Egyesületek Szövetsége vizei |
| Duna komárom-esztergomi szakasza Komárom-E. M-i Szövetség | 7500 | - | - | - | 1500 | 1200 | - | - | 200 |
| Pilismaróti öböl | 7000 | - | - | - | 1500 | 1000 | - | - | 200 |
| Horgász Egyesületek Zala Megyei Szövetsége vizei |
| Zala-folyó - "Tagsági Lap" b.-el, kedvezményes | 5000 | - | - | - | 1000 | 2500 | - | - | 500 |
| - "Tagsági Lap" b. nélkül, teljes árú engedély | 8000 | - | - | - | 2500 | - | - | - | - |
| Gébárti-tározó | 15000 | - | - | - | 2500 | 7500 | - | - | 1200 |
| - "Tagsági Lap" b. nélkül, teljes árú eng. | 20000 | - | - | - | 3500 | - | - | - | - |
| Nagykanizsai Csónakázó-tó | 20000 | - | - | - | 2500 | 10000 | - | - | 1200 |
| - "Tagsági Lap" b. nélkül, teljes árú eng. | 25000 | - | - | - | 3500 | - | - | - | - |
| Mura-folyó - "Tagsági Lap" b.-el, kedvezményes | 5000 | - | - | - | 1000 | 2500 | - | - | 500 |
| - "Tagsági Lap" b. nélkül, teljes árú eng. | 8000 | - | - | - | 2500 | - | - | - | - |
| Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége vizei |
| "1. típusú" területi engedély | 25000 | 6500 | - | - | 2300 | 12000 | 3250 | - | 1150 |
| "2. típusú" területi engedély | 29500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - "Tagsági Lap" b. nélkül teljes árú engedély | 33000 | 11600 | - | - | 3700 | - | - | - | - |
| Rába, Nicki | 10500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Horgász Egyesületek Somogy Megyei Szövetsége vizei |
| Dráva (Somogy megyei szakasza) | 10000 | - | - | - | 1000 | - | - | - | - |
| Péterhidai Ó-Dráva | 13000 | - | - | - | 1200 | - | - | - | - |
| Dráva-Péterhidai Ó-Dráva kombinált | 17000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége |
| Pécsi-tó | 28000 | 11000 | - | - | 2200 | 13000 | 3500 | - | 1000 |
| Dráva (Baranya megyei szakasza) | 5000 | - | - | - | 1000 | 2500 | - | - | 500 |
| Kovácsszénája tó - partmenti | - | - | - | - | 2200 | - | - | - | 1000 |
| csónakos | - | - | - | - | 2500 | - | - | - | - |
| Baranya M.-i Szöv. vizei összevont engedély | 49000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tolna Megyei Horgászegyesületek Szövetsége |
| Szálkai tározó - partmenti (1) | 30000 | 8000 | - | - | 3000 | 15000 | 4000 | - | 1500 |
| Szálkai tározó - partmenti (2) | 40000 | - | - | - | - | 20000 | - | - | - |
| Szálkai tározó - partmenti féléves | 17000 | - | - | - | - | 8500 | - | - | - |
| Szálkai tározó - partmenti havi | 13000 | | - | - | - | 6500 | - | - | - |
| Szálkai tározó - csónakos (1) | 35000 | 9000 | - | - | 3500 | - | - | - | - |
| Szálkai tározó - csónakos (2) | 45000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Szálkai tározó - csónakos féléves | 20000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Szálkai tározó - csónakos havi | 15000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keselyűsi Holt-Sió - partmenti (1) | 14000 | 4000 | - | - | 2000 | 7000 | 2000 | - | 1000 |
| Keselyűsi Holt-Sió - partmenti (2) | 24000 | - | - | - | - | 12000 | - | - | - |
| Keselyűsi Holt-Sió - partmenti féléves | 8500 | - | - | - | - | 4250 | - | - | - |
| Keselyűsi Holt-Sió - partmenti havi | 6000 | - | - | 3000 | - | - | - | - | - |
| Keselyűsi Holt-Sió - csónakos (1) | 16500 | 4750 | - | - | 2500 | - | - | - | - |
| Keselyűsi Holt-Sió - csónakos (2) | 26500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keselyűsi Holt-Sió - csónakos féléves | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keselyűsi Holt-Sió - csónakos havi | 7000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége vizei |
| Atkai-holtág - "Tagsági Lap" b.-el, kedvezményes | 21000 | - | - | - | 2500 | 8000 | - | - | 800 |
| Maty-éri tározó - "Tagsági Lap" b.-el, kedvezményes | 21000 | - | - | - | 2500 | 8000 | - | - | 800 |
| Mártélyi-holtág (vízhasznosító: Dobó Ferenc HE) | 20000 | 7000 | - | - | 2000 | 6000 | - | - | 900 |
| - kedvezményes éves engedély - saját egyesületi tagok részére | 12000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - 70 év felett, házastársi, kedvezményes | - | - | - | - | - | 6000 | - | - | 900 |
| Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége vizei |
| Összevont területi engedély - "Tagsági Lap" b.-el rendelkezőknek | 20000 | 8000 | - | - | 2500 | 10000 | 4000 | - | 1300 |
| Összevont területi engedély - "Tagsági Lap" b.-el nem rendelkezőknek | 36500 | 15500 | - | - | 5000 | 18300 | 7800 | - | 2500 |
| "Egységes Körösök" engedély - "Tagsági Lap" b.-vel rendelkezőknek | 20000 | - | - | - | - | 10000 | - | - | - |
| Békéscsabai Fás-tó - "Tagsági Lap" b.-vel rendelkezőknek | 16000 | - | - | - | - | 8000 | - | - | - |
| Közép -Tisza - vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége vizei |
| Alcsiszigeti holtág | 15000 | - | - | 3800 | 2000 | 7500 | - | - | 1000 |
| - felnőtt 10 napos engedély | - | 6000 | - | - | - | - | - | - | - |
| - 68 év felett, kedvezményes, házastársi | 7500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zagyva-Tarna | 6000 | - | - | - | - | 3000 | - | - | - |
| Horgász Egyesületek Nógrád Megyei Szövetsége vizei |
| Ipoly - "Tagsági Lap" bélyeggel | 6000 | - | - | - | 1000 | 3000 | - | - | 500 |
| Tagsági Lap bélyeg nélkül | 8000 | - | - | - | 2000 | 4000 | - | - | 1000 |
| Ipolyi egyesületi tagoknak | 4000 | - | - | - | - | 2000 | - | - | - |
| Horgász Egyesületek Heves Megyei Szövetsége vizei |
| Egerszalóki tározó - Parti horgászengedély | 29000 | - | - | - | 3000 | 14000 | - | - | 1400 |
| csónakos horgászengedély | 35000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Horgász Egyesületek B.A.Z. Megyei Szövetsége vizei |
| Monoki tározó - "Tagsági Lap" b.-el, kedvezményes |
19250 |
- |
- |
- |
2100 |
6900 |
- |
- |
1200 |
| - "Tagsági Lap" b. nélkül, teljes árú engedély |
27900 |
- |
- |
- |
2850 |
6900 |
- |
- |
1200 |
| Rakacai tározó - "Tagsági Lap" b.-el, kedvezményes |
24200 |
- |
- |
- |
2750 |
11550 |
- |
- |
1430 |
| - "Tagsági Lap" b. nélkül teljes árú engedély |
36300 |
- |
- |
- |
3850 |
18500 |
- |
- |
2100 |
| Csorbatelepi tavak - "Tagsági Lap" b.-el, kedvezményes |
19250 |
- |
- |
- |
2100 |
9900 |
- |
- |
1200 |
| - "Tagsági Lap" b. nélkül, teljes árú engedély |
27900 |
- |
- |
- |
2850 |
13850 |
- |
- |
1750 |
| Hámori-tó - "Tagsági Lap" b.-el kedvezményes |
15400 |
- |
- |
- |
2100 |
6900 |
- |
- |
1200 |
| - "Tagsági Lap" b. nélkül teljes árú engedély |
26400 |
- |
- |
- |
2850 |
13850 |
- |
- |
1750 |
| Hajdú-Bihar Megyei Horgászszervezetek Szövetsége vizei |
| Keleti-főcsatorna (Hajdú megyei szakasza) | 18000 | 6000 | - | - | 2500 | 7500 | 3000 | - | - |
| - 70 év felett, kedvezményes | 9000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Látóképi víztározó | 20000 | - | - | - | 2500 | 8000 | - | - | 1000 |
| - 70 év felett, kedvezményes | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fancsikai-tározók | 16000 | - | - | - | 2500 | 6000 | - | - | 1000 |
| - 70 év felett, kedvezményes | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hortobágy-Berettyó az Ágotai hídtól a Bucsai hídig | 4500 | - | - | - | - | 2500 | - | - | - |
| - 70 év felett, kedvezményes | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gyermekjegy a Keleti főcsat. Hajdú és Szabolcs megyei szakaszára | - | - | - | - | - | 2000 | - | - | - |
| Sporthorgász Egyesületek Szabolcs -Sz.-B. Megyei Szövetsége vizei |
| Tunyogmatolcsi Holt-Szamos - csak partról | 20000 | - | - | - | 1500 | - | - | - | - |
| Tunyogmatolcsi Holt-Szamos - partról és csónakból | 26000 | 6000 | - | - | 2200 | 10000 | - | - | 750 |
| - 62 év felett kedvezményes - csak partról | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - 62 év felett kedvezményes - partról és csónakból | 13000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keleti-főcsatorna (Szabolcs m-i szakasza) - csak partról | 13000 | - | - | - | 1500 | - | - | - | - |
| Keleti-főcsatorna (Szabolcs m-i szakasza) - partról és csónakból | 16000 | 5000 | - | - | 2000 | 6500 | 2500 | - | 650 |
| - 62 év felett kedvezményes - csak partról | 6500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - 62 év felett kedvezményes - partról és csónakból | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Császárszállási-Oláhréti I. víztározó | 25000 | 8000 | - | - | 1800 | 12000 | 4000 | - | 900 |
| Tiszatelek, Halásztanyai-csatorna | 3000 | - | - | - | 400 | 1500 | - | - | 200 |
| Mátyusi Rózsás-holtág | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keleti övcsatorna | 3000 | - | - | - | 400 | 2000 | - | - | - |
| Vízterület | F e l n ő t t | I f j ú s á g i |
| éves |
heti |
2 nap |
napi |
éves |
heti |
2 nap |
napi |
| Óbuda Szövetkezet vizei |
| 1708-1657 fkm közötti Duna szakasz | 14000 | - | - | 2000 | 3000 | - | - | 500 |
| - 70 év feletti, kedvezményes | 10000 | - | - | - | - | - | - | - |
| - Gyermek éves | 1200 | - | - | - | - | - | - | - |
| Közép-Dunai Halász Kft. vizei |
| 1630-1564 fkm közötti Duna szakasz | 10160 | - | - | 1780 | 5080 | - | - | 760 |
| - 70 év feletti, kedvezményes | 7120 | - | - | - | - | - | - | - |
| Győri 'Előre' Halászati Szövetkezet vizei |
| 1850-1770,3 fkm közötti Duna szakasz és más szövetkezeti vizek | 10400 | - | - | 1500 | 5200 | - | - | - |
| Rába szakasz | 5500 | - | - | 1200 | 2750 | - | - | - |
| Tolnai Halértékesítő Szövetkezet vizei |
| 1520-1493 fkm közötti Duna szakasz | 15000 | 7000 | - | 2500 | 8000 | - | - | - |
| Sió | 15000 | 7000 | - | 2500 | 8000 | - | - | - |
| Sárvíz | 8000 | 2000 | - | - | 4000 | - | - | - |
| Mohácsi Halászati Kft. vizei |
| 1455,7-1433,5 fkm közötti Duna szakasza és belvizek | 6000 | - | - | - | 4000 | - | - | - |
| - "vendégjegy" | - | 4000 | - | 800 | - | - | - | - |
| - gyermekjegy éves | 1200 | - | - | - | - | - | - | - |
| belvizi (holtágak stb.) | 3500 | - | - | 450 | 2400 | - | - | 400 |
| 1455,7-1433,5 fkm közötti Mohácsi-Élő-Duna szakasz | 2500 | - | - | 350 | 1600 | - | - | 300 |
| Paksi Halászati Szövetkezet vizei |
| 1564-1520 fkm közötti Duna szakasz | 9700 | 2300 | - | 800 | - | - | - | - |
| Baja-Hal Kft. Vizei |
| 1493-1455,7 fkm között Duna (és Ferenc csat.) szakasz | 10200 | 5300 | - | 2200 | 5100 | - | - | - |
| - 70 év feletti, kedvezményes | 7100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ferenc-csatorna (bajai zsiliptől-országhatárig) | 8200 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tisza Halászati Szövetkezet (Szeged) vizei |
| 258-160 fkm közötti Tisza szakasz | 13000 | - | - | - | 3500 | - | - | - |
| - 70 év feletti, házastársi, ifi (1 botos horgászatra jogosít) | 6000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Maros | 7000 | - | - | - | 3500 | - | - | - |
| -Csongrád megyei folyók (Körtvélyesi-, Akolszögi-holtág) | - | - | - | 1700 | - | - | - | 850 |
| Körösi Halász Szövetkezet vizei |
| Általános | 20000 | 8300 | - | 2500 | 10000 | 4180 | - | 1250 |
| - gyermek éves | 2100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Alsóvízi | 15000 | - | - | 1700 | 7500 | - | - | 850 |
| Felsővízi | 16000 | - | - | - | 8000 | - | - | - |
| Hortobágy-Berettyó térségi | 13000 | - | - | - | 6500 | - | - | - |
| Körös-Hortobágy-Berettyó térségi | 16000 | - | - | - | 8000 | - | - | - |
| Karcag-Bucsa térségi | 16000 | - | - | - | 8000 | - | - | - |
| Hamvas-Sárrét térségi | 5200 | - | - | - | 2600 | - | - | - |
| Mezőhegyes-Battonya térségi | 10000 | - | - | - | 5000 | - | - | - |
| III-16-os | - | - | - | 3200 | - | - | - | 1600 |
| Rákóczi Halászati Szövetkezet |
| 758-638 fkm közötti fehérgyarmati Tisza szakasz | 15000 | 7000 | - | 2000 | 7000 | 3500 | - | 1000 |
| Dél-Borsodi Agrár Kft. |
| 477-440,5 fkm közötti geleji Tisza szakasz; Selypes és Király-ér, Tiszatarjáni holtág; Nyugati főcs. 0,0-26,6 fkm nélkül - "Tagsági Lap" bélyeggel |
15400 |
- |
- |
1500 |
8000 |
- |
- |
600 |
| - "Tagsági Lap" b. nélküli engedély |
22700 |
- |
- |
1900 |
11400 |
- |
- |
700 |
| - Gyermekjegy éves |
1900 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| - Nyugati-főcsatorna 0,0-26,6 fkm. - "Tagsági Lap" b.-el |
9100 |
- |
- |
850 |
4900 |
- |
- |
300 |
| - "Tagsági Lap" b. nélküli engedély |
13700 |
- |
- |
1400 |
7200 |
- |
- |
400 |
| Halász Kft. (Szajol) vizei |
| Általános területi engedély
(a Halász Kft. által hasznosított összes vízterületre érvényes) | 20500 | - | - | - | - | - | - | - |
| Összterületi területi engedély
(érvényes az élő Tiszán 395-258 fkm között, valamint a Kft. által hasznosított vízterületek, kivéve a Tisza Kiskörei duzzasztómű alatti közvetlen szakasza, valamint a Szentélyi-holtág) | 16500 | - | - | 2000 | 8000 | - | - | - |
| - 68 év felett, női összterületi engedély | 8000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 395-258 fkm közötti Tisza szakasz és Zagyva | 14500 | - | - | - | - | - | - | - |
| "Élő-Tisza" --- Tiszabőg-Nagyréti komplejárótól-258 fkm-ig | 10000 | - | - | 1500 | - | - | - | - |
| Kiskörei duzzasztó alatti közvetlen szakasza | 13500 | - | - | 2500 | - | - | - | - |
| Élő Zagyva | 4500 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nagykunsági-fcs., 34-39. zsilip között | 4500 | - | - | - | - | - | - | - |
| NK-III-2 | 4500 | - | - | - | - | - | - | - |
| "Holtág és csatorna" éves engedély | 10000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kieg. betétlap Kisköre | 4500 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kieg. betétlap Szentély-holtág | 3000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Szabolcsi Halászati Kft. Vizei |
| 494-638 fkm közötti Tisza szakasz és holtágai, illetve a Lónyai-csatorna | 14000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 494-638 fkm közötti Tisza szakasz, Bodrog, Vajdácska és holtágak, Lónyai-csatorna | 16000 | 3500 | - | 650 | - | - | - | - |
| - 60 év felettieknek | 8000 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| - gyermek jegy/14 éves korig | - | - | - | - | 2000 | - | - | 150 |
| - Bodrog, Vajdácska és holtágak | 13000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Lónyai csatorna (IV-VI-VII-VIII. főfolyás, Belfő-főcsatorna Tiszaberceli-Érhát között) | 4500 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| - 60 év felettieknek | 2500 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tiszadobi holtág | - | - | - | 650 | - | - | - | - |
Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.
1. Az "ÁLTALÁNOS" területi engedély, érvényes a Balaton egész területére, beleértve a befolyók meghatározott szakaszait is, a Kis-Balatonon a kijelölt területekre és partszakaszokra, valamint a Nyugati-övcsatornán is a meghatározott szakaszra.
2. AZ "PARTKÖZELI BALATONI" területi engedély érvényes a Balatonon a parttól a víz felé 1500 méter távolságig, valamint a befolyók meghatározott szakaszain a Kis-Balatonon a kijelölt területekre és partszakaszokra, valamint a Nyugati-övcsatornán is a meghatározott szakaszra.
3. A "NYUGATI ÖVCSATORNA" területi engedély tulajdonosa a Nyugati Övcsatorna Pálmajori híd és a 7-es közút hídja közötti szakaszán valamint a Sári és Cigány-belvízcsatornán a somogyszentpáli bekötőúttól a Nyugati-Övcsatornáig jogosult horgászni.